产品描述
l FBK系列封口缝合自动包装机适用于包装重量在25~50kg的重型大袋,适合单(多)层牛皮纸袋、纸塑(PE)复合袋或纸塑编复合袋等的包装,该系列机型可按程序自动完成包装袋袋口的除尘(选配)、袋口、修剪、缝合、剪线辫、包纸带、剪纸带、热封、压合和计数等工序。
l 该系列有9个标准型号,为用户提供广泛的选择。
l 该系列机型采用光、机、电一体化的先进技术,实现了自动化、高效化。
l 经封口、缝合、包纸带、热压的包装袋密封性能极佳,可防尘、防蛀、防污染,使包装物受到妥善的保护。
产品参数
Model | FBK-23C | FBK-23DC | FBK-24C | FBK-24DC | |
电源电压(V/Hz) | AC 380/50 | ||||
总功率(KW) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
传动功率(KW) | 0.75 | ||||
缝纫机驱动功率(KW) | 0.37 | ||||
加热功率(KW) | 0.5×6 | 0.5×8 | |||
除尘功率(KW) | - | 0.75 | - | 0.75 | |
封口速度(m/min) | 8.5(可定制上限为Customize upper limit 11) | ||||
封口中心至地面的度 (mm) | 800-1400 | ||||
物料至袋口最小高度 (mm) | 180 | ||||
温控范围(℃) | 0-400 | ||||
气源压力(Mpa) | 0.6 | ||||
纸带 | △ | △ | △ | △ | |
除尘器 | × | √ | × | √ | |
应用 | 多层纸袋、纸塑复合袋及二合一、三合一袋,内衬铝塑或PE薄膜袋等 | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 2700×950×1800 | 2800×950×1800 | |||
净重 (kg) | 400 | 450 | 500 | ||
注:“C”表示配置包纸机构。“D”表示配置除尘机构。“o”=热熔胶纸带。“△”=皱纹纸带。“√”=选用。“×”=不选用 |
产品细节