产品描述
l FRD-750系列塑料薄膜连续封口机适用于小包装的封口
l 采用电子恒温控制和无级调速的传动机构
l 可以自动连续封合多种材料的塑料薄膜
l 根据需要还可以配置压痕印字轮及计数装置
产品参数
| Model | FRD-750EI | FRD-750EII | FRD-750EIII |
| 电源电压(V/Hz) | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 |
| 电机功率(W) | 80 | 80 | 80 |
| 电热功率(W) | 300×2 | 300×2 | 300×2 |
| 封口线速度(m/min) | (0-16)(0-24) | (0-16)(0-24) | (0-16)(0-24) |
| 封口宽度(mm) | 10 | 10 | 10 |
| 温控范围(℃) | 0-300 | 0-300 | 0-300 |
| 印字类别 | 钢轮压痕印字 | 钢轮压痕印字 | 钢轮压痕印字 |
| 封口中心至输送台距离(mm) | 15-40 | 150-270 | 15-40 |
| 封口中心至袋口最大距离(mm) | 21 | 21 | 21 |
| 底板至输送台内侧距离(mm) | 60-120 | #VALUE! | 60-120 |
| 输送台尺寸(L×W)(mm) | 844×153 | 844×153 | 844×153 |
| 输送台总承载重量(kg) | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 844×375×320 | 844×390×450 | 844×555×800 |
| 净重(kg) | 23 | 28 | 29 |
产品细节
RCyONXHj.jpg)
B1RIqIUO.jpg)
w46mq679.jpg)
tJMl6U4h.jpg)

0STJTRjg.jpg)


T2D7NJOk.jpg)
R0cB1m3o.jpg)
T06Rhipi.jpg)

kz4ahUAt.jpg)
TYRxhEp8.jpg)
PTjaBng8.jpg)

kZs1Q1gp.jpg)