产品描述
l HVR-A系列全自动拉伸膜真空包装机能连续自动完成软膜成型、物料充填、抽真空、封口、分割等工序;对物料进行热封贴体包装。
l 广泛应用于各种休闲食品、肉制品、医药产品、五金元件、医疗器械等产品的真空贴体包装。
l 采用可更换式模具,可使一台设备用于多种规格的模具。
l 配有废膜回收装置,保持环境卫生。
l 光电跟踪,定位精准,可选用光膜或彩盖膜进行包装。
产品参数
Model | HVR-320A | HVR-420A | HVR-520A |
电源电压(V/Hz) | AC 380/50 | ||
热封功率(W) | 2000 | ||
气源气压(Mpa) | 干净干燥连续气源 0.5-0.7 | ||
真空室尺寸(L×W×H)(mm) | 300×(200-400) | 400×(200-400) | 500×(200-600) |
最大拉伸深度(mm) | ≤80(超过需要定制) | ||
真气泵排气量(m³/h) | 默认普旭240真空泵(可以根据客户要求选配) | ||
包装能力(Times/min) | 4-6次/分钟 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
上膜宽度(mm) | 292 | 392 | 492 |
下膜宽度(mm) | 322 | 422 | 522 |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 不带喷码: 4820x885x1885 带喷码: 5840x885x1885 | 不带喷码: 4820x985x1885 带喷码: 5840x985x1885 | 不带喷码: 4820x1085x1885 带喷码: 5840x1085x1885 |
净重(kg) | 约1500 | 约1800 | 约2000 |
产品细节