产品描述
l 本机应用广泛,在食品工业、医药工业、化学工业、日用化工等;如:豆浆、果酱、花生酱、麦乳精、香油、奶油、颜料、润滑油、染料、油漆、涂料、鱼肝鱼、花粉、蜂皇酱、牙膏、化装品等。当用于加工浓浆物料时,如花生,芝麻等,需在旋转器的顶端安装我司生产的螺旋推进器。
产品参数
| Model | JMV80 | JMV100 | JMV140 | JMV150 |
| 电源电压(V/Hz) | 380/50 | |||
| 电机功率(KW) | 4 | 11 | 15 | |
| 乳化处理细度循环加工(μm) | 2~50 | |||
| 产量(t/h) | 0.2-2 | 0.25-2.5 | 1-4.5 | 1 |
| 主轴转速(r/m) | 4500 | 2900 | ||
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 700×350×750 | 700×350×750 | 900×450×1000 | 900×450×1000 |
| 重量(kg) | 165 | 180 | 315 | 330 |
| Model | JMV50-a | JMV50-b | JMV130-a | JMV130-b |
| 电源电压(V/Hz) | 220/50 | |||
| 电机功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 11 | 7.5 |
| 乳化处理细度循环加工(μm) | 5-50 | 2-50 | ||
| 产量(t/h) | 0.05-1 | 1-4 | ||
| 主轴转速(r/m) | 6000 | 7500 | 2900 | |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 600×330×650 | 850×400×950 | ||
| 重量(kg) | 110 | 305 | 285 | |
产品细节