产品描述
l QF-600L气动塑料薄膜大袋封口机,适用于封口长度小于600mm、重量小于50Kg的塑料袋或复合袋的间歇包装封口。
l 该机采用压缩空气作动力,封口压力可调,质量稳定可靠,可以手动或脚踏开关操作,轻便简易。
l 热封较厚的包装袋,可采用双加热的机型QF-600L/S。
l 在化工、粮食、食品、饲料等行业得到广泛应用。
l 特殊订货可将封口长度增大至800mm、1000mm,也可以与其连接的输送台和生产流水线配套。
产品参数
| Model | QF-600LD | QF-800LD | QF-1000LD | QF-600LD∕S | QF-800LD∕S | QF-1000LD∕S |
| 电源电压(V/Hz) | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 110/60 |
| 热封功率(W) | 500 | 600 | 800 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 气源气压( Mpa) | 0.5(用户自备) | 0.5(用户自备) | 0.5(用户自备) | 0.5(用户自备) | 0.5(用户自备) | 0.5(用户自备) |
| 封口长度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
| 封口宽度(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 封口中心至地面高度(mm) | 900-1400 | 900-1400 | 900-1400 | 900-1400 | 900-1400 | 900-1400 |
| 薄膜厚度(单层)(mm) | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.12 | ≤0.18 | ≤0.18 | ≤0.18 |
| 包装袋高度(mm) | 200-750 | 200-750 | 200-750 | 200-750 | 200-750 | 200-750 |
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 910×780×1780 | 910×780×1780 | 1120×780×1780 | 910×780×1780 | 910×780×1780 | 1120×780×1780 |
| 净重(kg) | 84 | 89 | 94 | 84 | 89 | 94 |
产品尺寸
产品细节