产品描述
l 部署灵活:高度集成,开箱即用;占地面积小,移动灵活方便
l 简单易用:拖动示教标定,零门槛上手;图形化触屏操作,零编程使用
l 柔性生产经济高效:可24小时不间断工作;适用于“小批量,多品种"生产;可快速换产;降低运营和维护成本
l 安全稳定:高灵敏度碰撞检测;碰撞检测ISO15066功能安全IS013849-4
产品参数
| 参数项 | 参数值 |
| 额定电源(V/Hz) | AC220V/50Hz*¹ |
| 额定功率(KW) | 1.6 |
| 最大负载(Kg) | 20 |
| 自由度 | 6 |
| 机械臂工作半径(mm) | 1798 |
| 机械臂重复定位精度(mm) | ±0.05 |
| 工具端最大速度(m/s) | ≤3.5 |
| 最高码垛速度(箱cartons/分钟min) | 单吸单放:9*² 双吸单双放:13*² |
| 是否可升降 | × |
| 最大升降高度(mm) | - |
| 最高码垛高度(mm) | 1600*³ |
| 最大托盘尺寸(mm) | 1200x1200*⁴ |
| 设备尺寸 | 约2260x1300x250*⁵ |
| 整机重量(kg) | 约350 |
产品细节
(1)Cf27Gu1p.jpg)
